同花顺金仓30全收益
700051R.TI · 成分股 30 只 · 数据日 2026-11-17 · 上涨 0 / 下跌 0
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 688200 | 华峰测控 | — |
| 600988 | 赤峰黄金 | — |
| 601899 | 紫金矿业 | — |
| 603259 | 药明康德 | — |
| 603986 | 兆易创新 | — |
| 688002 | 睿创微纳 | — |
| 688008 | 澜起科技 | — |
| 688012 | 中微公司 | — |
| 688037 | 芯源微 | — |
| 688072 | 拓荆科技 | — |
| 688120 | 华海清科 | — |
| 600938 | 中国海油 | — |
| 688256 | 寒武纪 | — |
| 688331 | 荣昌生物 | — |
| 688347 | 华虹宏力 | — |
| 688361 | 中科飞测 | — |
| 688498 | 源杰科技 | — |
| 688521 | 芯原股份 | — |
| 688525 | 佰维存储 | — |
| 688766 | 普冉股份 | — |
| 688808 | 联讯仪器 | — |
| 688981 | 中芯国际 | — |
| 300408 | 三环集团 | — |
| 002353 | 杰瑞股份 | — |
| 002371 | 北方华创 | — |
| 002384 | 东山精密 | — |
| 002463 | 沪电股份 | — |
| 002709 | 天赐材料 | — |
| 300059 | 东方财富 | — |
| 300223 | 君正股份 | — |
| 300274 | 阳光电源 | — |
| 300308 | 中际旭创 | — |
| 300394 | 天孚通信 | — |
| 002028 | 思源电气 | — |
| 300502 | 新易盛 | — |
| 300548 | 长芯博创 | — |
| 300567 | 精测电子 | — |
| 300604 | 长川科技 | — |
| 300661 | 圣邦股份 | — |
| 300677 | 英科医疗 | — |
| 300750 | 宁德时代 | — |
| 600426 | 华鲁恒升 | — |
| 600487 | 亨通光电 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。