同花顺算力主题精选
883443.TI · 成分股 100 只 · 数据日 2026-11-17 · 上涨 2 / 下跌 3
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 000066 | 中国长城 | +1.30% |
| 000063 | 中兴通讯 | +0.51% |
| 000636 | 风华高科 | -1.40% |
| 688825 | 长鑫科技 | -5.61% |
| 300857 | 协创数据 | -5.64% |
| 000070 | 特发信息 | — |
| 000938 | 紫光股份 | — |
| 000977 | 浪潮信息 | — |
| 000988 | 华工科技 | — |
| 001309 | 德明利 | — |
| 001389 | 广合科技 | — |
| 002065 | 东华软件 | — |
| 002080 | 中材科技 | — |
| 002156 | 通富微电 | — |
| 002281 | 光迅科技 | — |
| 002335 | 科华数据 | — |
| 002371 | 北方华创 | — |
| 002384 | 东山精密 | — |
| 002396 | 星网锐捷 | — |
| 002463 | 沪电股份 | — |
| 002484 | 江海股份 | — |
| 002518 | 科士达 | — |
| 002837 | 英维克 | — |
| 002916 | 深南电路 | — |
| 300017 | 网宿科技 | — |
| 300037 | 新宙邦 | — |
| 300042 | 朗科科技 | — |
| 300153 | 科泰电源 | — |
| 300249 | 依米康 | — |
| 300308 | 中际旭创 | — |
| 300383 | 光环新网 | — |
| 300394 | 天孚通信 | — |
| 300442 | 润泽科技 | — |
| 300454 | 深信服 | — |
| 300476 | 胜宏科技 | — |
| 300499 | 高澜股份 | — |
| 300502 | 新易盛 | — |
| 300548 | 长芯博创 | — |
| 300567 | 精测电子 | — |
| 300570 | 太辰光 | — |
| 300593 | 新雷能 | — |
| 300604 | 长川科技 | — |
| 300620 | 光库科技 | — |
| 300657 | 弘信电子 | — |
| 300738 | 奥飞数据 | — |
| 300846 | 首都在线 | — |
| 300870 | 欧陆通 | — |
| 300913 | 兆龙互连 | — |
| 300990 | 同飞股份 | — |
| 301018 | 申菱环境 | — |
| 301165 | 锐捷网络 | — |
| 301191 | 菲菱科思 | — |
| 301200 | 大族数控 | — |
| 301205 | 联特科技 | — |
| 301308 | 江波龙 | — |
| 301396 | 宏景科技 | — |
| 301511 | 德福科技 | — |
| 301536 | 星宸科技 | — |
| 301629 | 矽电股份 | — |
| 600105 | 永鼎股份 | — |
| 600183 | 生益科技 | — |
| 600206 | 有研新材 | — |
| 600410 | 华胜天成 | — |
| 600498 | 烽火通信 | — |
| 600584 | 长电科技 | — |
| 600589 | 大位科技 | — |
| 600601 | 方正科技 | — |
| 601138 | 工业富联 | — |
| 601869 | 长飞光纤 | — |
| 603019 | 中科曙光 | — |
| 603083 | 剑桥科技 | — |
| 603186 | 华正新材 | — |
| 603228 | 景旺电子 | — |
| 603256 | 宏和科技 | — |
| 603296 | 华勤技术 | — |
| 603629 | 利通电子 | — |
| 603650 | 彤程新材 | — |
| 603800 | 洪田股份 | — |
| 603881 | XD数据港 | — |
| 603893 | 瑞芯微 | — |
| 603986 | 兆易创新 | — |
| 688008 | 澜起科技 | — |
| 688012 | 中微公司 | — |
| 688041 | 海光信息 | — |
| 688072 | 拓荆科技 | — |
| 688099 | 晶晨股份 | — |
| 688110 | 东芯股份 | — |
| 688120 | 华海清科 | — |
| 688123 | 聚辰股份 | — |
| 688158 | 优刻得 | — |
| 688167 | 炬光科技 | — |
| 688183 | 生益电子 | — |
| 688195 | 腾景科技 | — |
| 688205 | 德科立 | — |
| 688220 | 翱捷科技 | — |
| 688256 | 寒武纪 | — |
| 688262 | 国芯科技 | — |
| 688313 | 仕佳光子 | — |
| 688316 | 青云科技 | — |
| 688361 | 中科飞测 | — |
| 688449 | 联芸科技 | — |
| 688498 | 源杰科技 | — |
| 688515 | 裕太微 | — |
| 688519 | 南亚新材 | — |
| 688521 | 芯原股份 | — |
| 688525 | 佰维存储 | — |
| 688629 | 华丰科技 | — |
| 688630 | 芯碁微装 | — |
| 688668 | 鼎通科技 | — |
| 688691 | 灿芯股份 | — |
| 688702 | 盛科通信 | — |
| 688766 | 普冉股份 | — |
| 688808 | 联讯仪器 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。