融资盘高持仓
883969.TI · 成分股 12 只 · 数据日 2026-11-17 · 上涨 0 / 下跌 1
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 600802 | 福建水泥 | -9.77% |
| 301626 | 苏州天脉 | — |
| 688807 | 优迅股份 | — |
| 688693 | 锴威特 | — |
| 688613 | 奥精医疗 | — |
| 688576 | 西山科技 | — |
| 603668 | 天马科技 | — |
| 603391 | 力聚热能 | — |
| 603319 | 美湖股份 | — |
| 603275 | 众辰科技 | — |
| 603262 | 技源集团 | — |
| 603063 | 禾望电气 | — |
| 600448 | 华纺股份 | — |
| 001335 | 信凯科技 | — |
| 301568 | 思泰克 | — |
| 301500 | 飞南资源 | — |
| 301105 | 鸿铭股份 | — |
| 301042 | 安联锐视 | — |
| 300989 | 蕾奥规划 | — |
| 300903 | 科翔股份 | — |
| 300648 | 星云股份 | — |
| 300629 | 新劲刚 | — |
| 300323 | 华灿光电 | — |
| 002912 | 中新赛克 | — |
| 002355 | 兴民智通 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。