📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 17 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
600889 *ST京化 机械基件 59.17 25.00 61.66 96.45 0.40 -23.99 回避 42 ▲21 观察
605117 德业股份 电气设备 59.16 20.00 75.97 91.90 0.49 -6.70 回避 42 ▲20 观察
300686 智动力 电子设备 59.15 35.00 77.41 73.72 0.33 -1.80 回避 32 ▲9 中性
300983 尤安设计 工程咨询服务Ⅱ 59.13 45.00 63.34 72.26 0.36 -12.75 回避 41 ▲5 观察
688098 申联生物 医药生物 59.12 30.00 90.88 69.72 0.33 -6.20 回避 30 ▲11 观察
601229 上海银行 金融 59.11 45.00 94.40 50.03 0.41 +12.42 分歧 54 ▲3 观察
301339 苏交数智 计算机设备 59.08 20.00 92.63 79.77 0.27 -16.81 回避 40 ▲15 观察
002330 得利斯 食品饮料 59.07 70.00 96.74 19.66 0.15 -8.47 分歧 50 ▼9 观察
605288 凯迪股份 自动化设备 59.01 45.00 78.61 61.02 0.27 -9.13 回避 30 ▲7 观察
603983 丸美生物 基础化工 58.99 55.00 98.13 35.59 0.37 +4.47 分歧 57 ▼3 观察
920533 骏创科技 汽车配件 58.99 35.00 61.16 84.85 — +0.00 回避 43 ▲17 观察
301345 涛涛车业 交运设备 58.98 30.00 88.65 70.92 0.31 -15.01 回避 25 ▲11 观察
603687 大胜达 轻工制造 58.98 55.00 98.11 35.58 0.29 -30.67 回避 40 ▲9 买入
000969 安泰科技 有色金属 58.97 25.00 61.96 95.66 0.22 -16.34 分歧 56 ▲22 观察
603029 天鹅股份 机械设备 58.97 35.00 61.14 84.82 0.15 -4.93 共振 60 ▲17 观察
300213 佳讯飞鸿 信息技术 58.95 35.00 61.11 84.78 0.18 -8.53 分歧 52 ▲16 观察
603073 彩蝶实业 纺织服装 58.94 60.00 90.04 35.50 0.36 -2.41 回避 41 ▼3 观察
601988 中国银行 金融 58.93 40.00 77.81 67.08 0.38 +20.86 共振 64 ▲7 中性
920725 惠丰钻石 矿物制品 58.93 45.00 63.30 71.74 — +0.00 回避 17 ▲12 观察
688530 欧莱新材 半导体 58.87 25.00 61.89 95.43 0.19 -7.14 回避 34 ▲22 观察
300692 中赋科技 公用事业 58.83 45.00 63.21 71.51 0.22 +10.28 回避 38 ▲12 观察
002498 汉缆股份 电气设备 58.78 10.00 92.49 90.45 0.29 -22.13 分歧 46 ▲19 观察
300224 正海磁材 金属新材料 58.71 25.00 61.75 95.06 0.25 -0.99 回避 32 ▲21 观察
002236 大华股份 信息技术 58.68 40.00 77.68 66.46 0.17 +20.92 分歧 55 ▲10 观察
002683 广东宏大 基础化工 58.68 20.00 63.57 99.39 0.28 +0.07 共振 65 ▲22 观察
600809 山西汾酒 白酒 58.60 30.00 74.04 80.25 0.91 +5.16 回避 42 ▼23 观察
688227 品高股份 信息技术 58.59 35.00 61.07 83.78 0.36 -5.55 共振 60 ▲16 观察
000900 现代投资 路桥 58.58 40.00 77.32 66.44 0.19 -30.23 分歧 53 ▼10 观察
603408 建霖家居 轻工制造 58.58 30.00 76.74 78.27 0.29 -1.68 回避 41 ▲12 中性
688162 巨一科技 专用设备 58.58 35.00 61.05 83.76 0.50 -6.95 分歧 54 ▲17 观察
603259 药明康德 医药生物 58.57 35.00 61.03 83.75 0.25 -8.15 分歧 46 ▲16 观察
603129 春风动力 交运设备 58.56 35.00 61.02 83.73 0.28 +4.41 回避 39 ▲17 观察
301252 同星科技 家电零部件Ⅱ 58.55 35.00 61.00 83.71 0.42 +3.40 回避 21 ▲17 观察
601997 贵阳银行 金融 58.55 45.00 78.59 59.71 0.09 +18.03 分歧 50 ▲6 观察
603051 鹿山新材 基础化工 58.55 25.00 61.61 94.72 0.18 -11.04 回避 32 ▲21 观察
002953 日丰股份 电网设备 58.54 35.00 60.98 83.69 0.17 -23.91 分歧 46 ▲16 观察
301533 威马农机 机械设备 58.54 25.00 61.59 94.70 0.09 -13.00 分歧 56 ▲20 观察
002406 远东传动 交运设备 58.53 20.00 63.44 99.05 0.13 -23.45 共振 61 ▲22 观察
002420 毅昌科技 综合Ⅱ 58.53 35.00 60.96 83.68 0.13 -18.27 分歧 46 ▲16 观察
301348 蓝箭电子 半导体 58.53 25.00 61.57 94.68 0.23 -13.18 分歧 47 ▲21 观察
688502 茂莱光学 光学光电子 58.52 45.00 89.53 51.81 0.33 +8.46 回避 40 ▲4 观察
002026 山东威达 机械设备 58.51 45.00 78.57 59.63 0.19 -5.52 分歧 52 ▲7 观察
600600 青岛啤酒 啤酒 58.47 30.00 76.66 78.00 0.30 +15.97 强共振 76 ▲11 中性
600598 北大荒 农林牧渔 58.46 30.00 76.65 77.98 0.15 +1.74 分歧 58 ▲11 中性
001233 海安集团 汽车零部件 58.45 10.00 86.80 93.58 0.18 +8.43 回避 25 ▲20 观察
002205 国统股份 建材 58.45 55.00 98.09 34.08 0.26 -28.70 回避 44 ▲8 买入
600380 健康元 医药生物 58.45 30.00 76.63 77.97 0.26 +9.24 共振 74 ▲14 观察
000408 藏格矿业 农药化肥 58.43 25.00 76.25 83.91 0.30 -1.13 强共振 82 ▲23 观察
301525 儒竞科技 通用设备 58.42 25.00 61.46 94.45 0.16 -9.28 回避 44 ▲21 观察
002928 华夏航空 交通运输 58.36 35.00 77.31 71.53 0.22 +1.28 回避 24 ▲9 中性
上一页 14 15 16 17 18 19 20 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分