📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 5 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
600928 西安银行 金融 70.83 45.00 95.50 82.73 0.17 +10.97 回避 43 ▲16 观察
601989 中国重工 国防与装备 70.82 50.00 80.00 88.06 0.30 +2.40 分歧 45 中性
300012 华测检测 休闲生活 70.81 55.00 98.39 69.19 0.14 +10.06 强共振 75 ▲27 强烈买入
600025 华能水电 公用事业 70.79 45.00 80.09 93.61 0.32 +7.41 共振 62 ▲20 观察
920571 国航远洋 水运 70.76 45.00 80.07 93.54 — +0.00 回避 26 ▲20 观察
002027 分众传媒 互联网 70.75 55.00 80.18 82.02 0.27 +20.62 共振 60 ▲12 中性
301361 众智科技 电气设备 70.73 45.00 80.05 93.47 0.16 -0.18 共振 60 ▲17 中性
600674 川投能源 水力发电 70.69 55.00 96.24 70.37 0.26 +18.49 强共振 88 ▲28 强烈买入
301133 金钟股份 交运设备 70.67 65.00 90.26 63.16 0.47 -4.40 分歧 50 ▲8 观察
002128 电投能源 化石能源 70.59 45.00 95.45 82.09 0.30 +18.20 共振 64 ▲15 观察
601166 兴业银行 金融 70.49 55.00 96.20 69.83 0.40 +5.77 分歧 55 ▲11 观察
601816 京沪高铁 交通运输 70.46 55.00 96.16 69.78 0.20 +10.41 强共振 77 ▲28 强烈买入
688178 万德斯 环境治理 70.44 50.00 90.03 79.80 0.36 +3.83 分歧 58 ▲15 观察
600483 福能股份 公用事业 70.43 65.00 99.02 56.20 0.22 +8.64 分歧 53 ▲22 强烈买入
300761 立华股份 农林牧渔 70.42 35.00 95.08 93.29 0.25 -5.35 共振 61 ▲20 观察
002265 建设工业 国防与装备 70.39 45.00 80.02 92.54 0.18 -5.17 分歧 59 ▲19 中性
603600 永艺股份 轻工制造 70.34 35.00 95.04 93.08 0.23 -2.23 回避 42 ▲20 观察
600019 宝钢股份 钢铁 70.25 55.00 96.15 69.17 0.37 +28.62 共振 69 ▲10 观察
002839 张家港行 金融 70.19 45.00 79.98 91.99 0.07 +27.74 共振 62 ▲17 中性
600750 华润江中 中成药 70.19 45.00 93.88 82.07 0.18 +1.28 强共振 79 ▲14 观察
002293 罗莱生活 纺织服装 70.18 45.00 79.96 91.97 0.32 -1.58 共振 60 ▲16 中性
600592 龙溪股份 通用设备 70.16 50.00 65.73 96.36 0.17 -6.46 分歧 58 ▲22 观察
000543 皖能电力 火力发电 70.15 65.00 97.97 56.15 0.18 +24.05 共振 70 ▲22 强烈买入
000848 承德露露 软饮料 70.13 65.00 97.95 56.13 0.20 -4.87 共振 68 ▲16 观察
002216 三全食品 食品饮料 70.09 40.00 94.92 86.73 0.18 -5.64 强共振 76 ▲17 观察
001213 中铁特货 交通运输 70.07 40.00 94.90 86.71 0.26 -17.92 分歧 45 ▲18 观察
601028 玉龙股份 有色金属 70.05 55.00 90.08 72.95 0.11 +12.19 回避 42 观察
000690 宝新能源 火力发电 70.03 45.00 93.33 82.00 0.13 +4.86 分歧 59 ▼6 观察
600694 大商股份 百货 69.95 45.00 79.95 91.33 0.08 +6.20 强共振 85 ▲20 观察
600008 首创环保 公用事业 69.88 50.00 79.86 85.46 0.14 +5.20 分歧 56 ▲14 中性
601179 中国西电 电气设备 69.85 40.00 94.77 86.17 0.34 -14.38 分歧 45 ▲18 观察
000533 顺钠股份 电气设备 69.82 55.00 98.00 66.62 0.14 -12.22 分歧 47 ▼1 强烈买入
601985 中国核电 公用事业 69.80 55.00 96.00 68.01 0.16 +7.68 共振 69 ▲27 强烈买入
000062 深圳华强 元器件 69.78 55.00 97.89 66.60 0.29 +5.85 共振 62 ▲14 强烈买入
000400 许继电气 电气设备 69.74 65.00 91.17 59.86 0.21 -3.37 回避 33 ▲2 观察
300935 盈建科 软件开发 69.67 75.00 99.25 42.46 0.31 -18.39 分歧 45 ▲0 观察
301376 致欧科技 轻工制造 69.66 45.00 79.91 90.51 0.21 -3.72 分歧 59 ▲16 中性
002945 华林证券 金融 69.64 45.00 79.89 90.49 0.32 -15.72 分歧 55 ▲16 中性
600016 民生银行 金融 69.64 75.00 99.23 42.39 0.18 +20.68 共振 60 ▲12 买入
603128 华贸物流 交通运输 69.64 60.00 98.59 59.98 0.15 -4.60 回避 34 ▲7 观察
600369 西南证券 金融 69.61 40.00 94.75 85.50 0.20 -6.09 回避 37 ▲17 观察
600125 铁龙物流 铁路 69.60 40.00 94.74 85.48 0.24 -14.05 回避 44 ▲17 观察
300832 新产业 医疗保健 69.50 55.00 95.97 67.17 0.38 -4.44 共振 69 ▲26 强烈买入
301618 长联科技 基础化工 69.50 65.00 90.24 59.84 0.24 +0.60 回避 25 ▲7 观察
600585 海螺水泥 建材 69.49 50.00 95.77 72.99 0.44 +0.34 共振 65 ▲13 观察
600111 北方稀土 小金属 69.46 30.00 90.17 99.75 0.40 -8.53 共振 65 ▲23 观察
603019 中科曙光 信息技术 69.42 45.00 65.78 99.93 0.27 +6.57 共振 61 ▲19 观察
002362 汉王科技 信息技术 69.37 45.00 79.84 89.74 0.14 -1.52 共振 61 ▲19 观察
600004 白云机场 交通运输 69.27 55.00 95.90 66.57 0.45 -0.31 共振 71 ▲9 观察
002599 盛通股份 轻工制造 69.23 45.00 79.79 89.38 0.12 -10.19 共振 60 ▲18 观察
上一页 2 3 4 5 6 7 8 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分